Axis 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/03/2019 08:20 | 083898503XXX | Saldo Akun | OK |
20/10/2018 09:27 | 083898503XXX | Saldo Akun | OK |
05/03/2018 19:35 | 083863453XXX | Saldo Akun | OK |
05/03/2018 15:04 | 083871357XXX | Saldo Akun | OK |
10/02/2018 11:30 | 083825717XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2017 21:52 | 083879063XXX | Saldo Akun | OK |
14/08/2017 12:21 | 083899005XXX | Saldo Akun | OK |
11/08/2017 23:04 | 083895231XXX | Saldo Akun | OK |
04/08/2017 20:25 | 083895231XXX | Saldo Akun | OK |
03/08/2017 20:57 | 083804830XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial